시세

아파트 매매 실거래 시그널

푸른마을6단지실거래가

경기 고양시 덕양구 고양동 · 2007년 준공 · 총 664건

최신 2억 8,500 2026-05-30전고점 4억 3,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-3034 8층2억 8,5000%
2026-05-0624 6층2억 6,400+6%
2026-04-0934 15층2억 8,500+14%
2026-04-0734 1층2억 5,000-14%
2026-03-1434 9층2억 9,0000%
2026-03-1234 17층2억 9,1000%
2026-02-2834 16층2억 9,0000%
2026-02-0234 16층2억 9,000+1%
2026-01-2934 17층2억 9,100취소
2025-12-1034 4층2억 8,750-1%
2025-12-0134 12층2억 9,0000%
2025-11-2434 10층2억 9,000-14%
2025-10-2324 8층2억 5,000+2%
2025-10-2024 7층2억 4,500-7%
2025-09-0524 8층2억 5,000취소
2025-09-0524 8층2억 5,000취소
2025-07-1334 17층3억 3,800+7%
2025-07-1134 15층3억 1,500+1%
2025-06-2824 18층2억 6,400+2%
2025-06-2134 18층3억 1,200+6%
1 / 34

고양동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →