푸른마을1단지실거래가
경기 고양시 덕양구 고양동 · 2008년 준공 · 총 596건
최신 2억 6,000 2026-04-21전고점 4억 5,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 24평 14층 | 2억 6,000 | -7% | |
| 2026-03-18 | 34평 25층 | 3억 4,000 | +11% | |
| 2026-03-18 | 34평 6층 | 3억 3,000 | -3% | |
| 2026-03-11 | 24평 24층 | 2억 8,100 | +1% | |
| 2026-03-07 | 34평 14층 | 3억 700 | -8% | |
| 2026-02-24 | 34평 10층 | 3억 3,500 | +2% | |
| 2026-01-01 | 24평 20층 | 2억 7,900 | -2% | |
| 2025-10-25 | 34평 6층 | 3억 3,000 | -4% | |
| 2025-10-18 | 34평 10층 | 3억 4,300 | -4% | |
| 2025-10-11 | 34평 12층 | 3억 5,600 | 0% | |
| 2025-09-27 | 34평 9층 | 3억 5,500 | -1% | |
| 2025-08-16 | 34평 22층 | 3억 5,700 | +2% | |
| 2025-08-01 | 24평 21층 | 2억 8,450 | +2% | |
| 2025-07-19 | 34평 5층 | 3억 4,900 | +3% | |
| 2025-07-17 | 34평 12층 | 3억 4,000 | -2% | |
| 2025-06-03 | 34평 14층 | 3억 4,700 | -1% | |
| 2025-05-23 | 24평 8층 | 2억 8,000 | +1% | |
| 2025-05-19 | 34평 11층 | 3억 5,000 | +9% | |
| 2025-03-25 | 34평 6층 | 3억 2,000 | -9% | |
| 2025-03-24 | 34평 8층 | 3억 5,200 | +19% |
1 / 30
고양동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →