푸른마을2단지실거래가
경기 고양시 덕양구 고양동 · 2004년 준공 · 총 203건
최신 3억 9,500 2026-05-13전고점 5억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 46평 22층 | 3억 9,500 | +3% | |
| 2026-02-05 | 54평 20층 | 4억 6,000 | +19% | |
| 2026-01-17 | 46평 8층 | 3억 8,400 | -6% | |
| 2026-01-17 | 46평 8층 | 3억 8,400 | 취소 | — |
| 2025-10-11 | 46평 22층 | 4억 1,000 | +4% | |
| 2025-09-01 | 46평 14층 | 3억 9,300 | +7% | |
| 2025-06-12 | 46평 3층 | 3억 6,800 | -18% | |
| 2025-06-12 | 46평 3층 | 3억 6,800 | 취소 | — |
| 2025-06-09 | 46평 14층 | 최고가4억 5,000 | 직 | +25% |
| 2025-05-13 | 46평 13층 | 3억 6,000 | 0% | |
| 2025-03-31 | 46평 9층 | 3억 6,000 | +6% | |
| 2025-03-11 | 46평 14층 | 3억 4,000 | 직 | -6% |
| 2025-03-11 | 46평 14층 | 3억 4,000 | 취소 | — |
| 2024-11-04 | 54평 1층 | 3억 8,500 | -12% | |
| 2024-08-02 | 54평 13층 | 4억 4,000 | +10% | |
| 2024-06-08 | 54평 18층 | 4억 | -11% | |
| 2024-04-04 | 46평 15층 | 3억 6,000 | +3% | |
| 2024-01-21 | 46평 3층 | 3억 5,000 | -4% | |
| 2024-01-12 | 54평 20층 | 4억 5,000 | +13% | |
| 2023-12-08 | 46평 6층 | 3억 6,500 | -3% |
1 / 11
고양동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →