시세

아파트 매매 실거래 시그널

푸른마을4단지실거래가

경기 고양시 덕양구 고양동 · 2008년 준공 · 총 207건

최신 3억 5,500 2026-05-30전고점 5억 9,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-3037 5층3억 5,500+1%
2026-04-2937 7층3억 5,100+5%
2026-02-0237 9층3억 3,500-1%
2025-09-1850 11층4억 4,000+2%
2025-06-2537 5층3억 4,000-6%
2024-12-2750 6층4억 3,200-6%
2024-11-1550 10층4억 6,000+7%
2024-11-0850 3층4억 3,000-3%
2024-09-0650 9층4억 4,500+1%
2024-08-2937 8층3억 6,0000%
2024-07-2350 6층4억 4,000-1%
2024-06-2037 7층3억 6,0000%
2024-06-0537 10층3억 6,000+6%
2024-04-1837 2층3억 4,000-6%
2024-01-2450 8층4억 4,500+3%
2023-08-2337 7층3억 6,000+6%
2023-07-0650 2층4억 3,000+2%
2023-07-0637 1층3억 4,000-11%
2023-06-2237 14층3억 8,000-3%
2023-06-1737 14층3억 9,000+16%
1 / 11

고양동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →