시세

아파트 매매 실거래 시그널

푸른마을5단지실거래가

경기 고양시 덕양구 고양동 · 2007년 준공 · 총 665건

최신 2억 7,000 2026-05-02전고점 4억 8,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-0224 17층2억 7,000+29%
2026-04-2524 8층2억 1,000-21%
2026-02-2024 15층2억 6,600+4%
2026-02-1424 4층2억 5,500-4%
2026-02-0934 18층3억+9%
2026-02-0724 17층2억 6,500+10%
2026-01-2024 11층2억 4,000+9%
2026-01-1734 16층2억 7,500-8%
2025-11-2834 13층2억 9,800-7%
2025-11-2834 13층2억 9,800취소
2025-11-1124 1층2억 2,000-12%
2025-10-1734 3층3억 2,000+6%
2025-10-1224 6층2억 5,000+4%
2025-09-2234 1층3억 200-4%
2025-09-1534 19층3억 1,300+8%
2025-09-0334 8층2억 9,000-5%
2025-08-1524 7층2억 4,000-1%
2025-08-0924 12층2억 4,200-4%
2025-07-2524 18층2억 5,200+11%
2025-07-0934 5층3억 400+3%
1 / 34

고양동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →