고덕국제신도시아너스실거래가
경기 평택시 고덕동 · 2022년 준공 · 총 140건
최신 3억 5,500 2026-06-09전고점 4억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 24평 15층 | 3억 5,500 | -7% | |
| 2026-05-24 | 24평 20층 | 3억 8,000 | +10% | |
| 2026-05-18 | 24평 3층 | 3억 4,500 | 0% | |
| 2026-05-16 | 24평 3층 | 3억 4,500 | -7% | |
| 2026-05-10 | 24평 7층 | 3억 5,700 | -6% | |
| 2026-05-10 | 24평 6층 | 3억 7,000 | +4% | |
| 2026-05-09 | 24평 18층 | 3억 8,000 | +9% | |
| 2026-05-07 | 24평 8층 | 3억 6,500 | +3% | |
| 2026-05-07 | 24평 9층 | 3억 4,800 | -5% | |
| 2026-05-06 | 24평 15층 | 3억 5,500 | -7% | |
| 2026-05-03 | 24평 16층 | 3억 4,900 | -6% | |
| 2026-05-03 | 24평 12층 | 3억 8,000 | +9% | |
| 2026-04-23 | 24평 10층 | 3억 7,000 | -3% | |
| 2026-04-22 | 24평 6층 | 3억 8,000 | -1% | |
| 2026-04-19 | 24평 7층 | 3억 8,500 | +6% | |
| 2026-04-18 | 24평 16층 | 3억 3,500 | -9% | |
| 2026-04-18 | 24평 1층 | 3억 200 | -10% | |
| 2026-04-18 | 24평 10층 | 3억 6,200 | +20% | |
| 2026-03-28 | 24평 8층 | 3억 7,000 | +6% | |
| 2026-03-25 | 24평 9층 | 3억 5,000 | 0% |
1 / 8
고덕동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →