고덕국제신도시금호어울림실거래가
경기 평택시 고덕동 · 2023년 준공 · 총 217건
최신 3억 8,800 2026-06-06전고점 4억 3,700
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 24평 18층 | 3억 8,800 | +1% | |
| 2026-06-06 | 24평 20층 | 3억 9,900 | +3% | |
| 2026-06-03 | 24평 9층 | 3억 8,500 | +3% | |
| 2026-05-12 | 24평 4층 | 3억 7,500 | -4% | |
| 2026-05-12 | 24평 4층 | 3억 7,500 | 취소 | — |
| 2026-05-10 | 24평 1층 | 3억 5,700 | +8% | |
| 2026-05-10 | 24평 9층 | 3억 9,000 | +9% | |
| 2026-05-09 | 24평 1층 | 3억 3,000 | -15% | |
| 2026-05-08 | 24평 17층 | 3억 9,000 | 직 | +7% |
| 2026-05-02 | 24평 2층 | 3억 6,300 | -7% | |
| 2026-04-23 | 24평 5층 | 3억 9,000 | +4% | |
| 2026-04-22 | 24평 8층 | 3억 7,500 | -2% | |
| 2026-04-19 | 24평 10층 | 3억 8,300 | -7% | |
| 2026-04-18 | 24평 7층 | 4억 500 | +4% | |
| 2026-04-18 | 24평 11층 | 4억 1,000 | +1% | |
| 2026-04-14 | 24평 15층 | 3억 8,900 | +3% | |
| 2026-04-11 | 24평 19층 | 3억 7,900 | -3% | |
| 2026-04-08 | 24평 18층 | 3억 9,000 | +1% | |
| 2026-04-04 | 24평 6층 | 3억 8,500 | -1% | |
| 2026-03-29 | 24평 15층 | 3억 8,750 | +5% |
1 / 12
고덕동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →