시세

아파트 매매 실거래 시그널

고덕국제신도시 포레스트자이실거래가

경기 평택시 고덕동 · 2019년 준공 · 총 183건

최신 5억 4,000 2026-05-31전고점 9억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-3134 24층5억 4,000-1%
2026-04-0934 11층5억 4,300-1%
2026-03-1934 9층5억 4,700+2%
2026-03-1434 23층5억 3,500-3%
2026-03-0734 36층5억 5,000+1%
2026-03-0534 6층5억 4,300-1%
2026-03-0434 35층5억 5,000+4%
2026-01-2434 24층5억 3,000+1%
2026-01-2234 24층5억 2,500-3%
2026-01-1634 8층5억 4,400+1%
2026-01-1334 15층5억 4,000+4%
2026-01-1134 4층5억 1,800+1%
2025-11-2234 26층5억 1,500-6%
2025-11-0534 16층5억 4,500-3%
2025-11-0534 16층5억 4,500취소
2025-11-0434 20층5억 5,900-7%
2025-10-3134 27층6억+11%
2025-10-0434 11층5억 4,000-10%
2025-09-2434 22층5억 9,800+8%
2025-08-1934 24층5억 5,300-2%
1 / 10

고덕동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →