고덕국제신도시르플로랑실거래가
경기 평택시 고덕동 · 2021년 준공 · 총 198건
최신 4억 2,700 2026-06-07전고점 5억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 22평 2층 | 4억 2,700 | -5% | |
| 2026-05-26 | 22평 23층 | 4억 5,000 | +2% | |
| 2026-05-23 | 22평 22층 | 4억 4,000 | +7% | |
| 2026-05-22 | 22평 2층 | 4억 1,200 | +6% | |
| 2026-05-16 | 22평 2층 | 3억 9,000 | +1% | |
| 2026-05-12 | 19평 9층 | 3억 5,640 | 0% | |
| 2026-04-29 | 19평 20층 | 3억 5,600 | +5% | |
| 2026-04-22 | 19평 21층 | 3억 4,000 | -4% | |
| 2026-04-12 | 19평 17층 | 3억 5,300 | -2% | |
| 2026-04-11 | 22평 3층 | 4억 3,500 | +1% | |
| 2026-04-11 | 22평 3층 | 3억 8,500 | -11% | |
| 2026-04-11 | 22평 3층 | 4억 3,500 | 취소 | — |
| 2026-04-02 | 19평 21층 | 3억 6,200 | +1% | |
| 2026-04-01 | 22평 9층 | 4억 2,900 | 0% | |
| 2026-03-31 | 22평 4층 | 4억 3,000 | -4% | |
| 2026-03-29 | 22평 11층 | 4억 4,700 | +5% | |
| 2026-03-28 | 22평 5층 | 4억 2,500 | -3% | |
| 2026-03-24 | 22평 13층 | 4억 4,000 | +1% | |
| 2026-03-16 | 19평 14층 | 3억 5,750 | 0% | |
| 2026-03-14 | 22평 6층 | 4억 3,500 | -1% |
1 / 11
고덕동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →