동양메이저2차실거래가
경기 광명시 소하동 · 2003년 준공 · 총 799건
최신 8억 2,000 2026-06-09전고점 8억 6,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 48평 14층 | 8억 2,000 | +12% | |
| 2026-06-08 | 34평 4층 | 7억 1,500 | +4% | |
| 2026-05-29 | 34평 6층 | 6억 9,000 | -7% | |
| 2026-05-15 | 34평 24층 | 7억 3,800 | +2% | |
| 2026-05-09 | 48평 5층 | 7억 3,500 | -5% | |
| 2026-05-08 | 34평 14층 | 7억 2,500 | +4% | |
| 2026-05-07 | 48평 24층 | 7억 7,500 | -6% | |
| 2026-05-07 | 34평 8층 | 7억 | +1% | |
| 2026-05-01 | 34평 10층 | 6억 9,500 | +1% | |
| 2026-04-28 | 34평 2층 | 6억 8,500 | +18% | |
| 2026-04-27 | 34평 12층 | 5억 8,000 | -22% | |
| 2026-04-23 | 34평 23층 | 7억 4,000 | +7% | |
| 2026-04-20 | 34평 10층 | 6억 9,200 | -5% | |
| 2026-04-06 | 34평 8층 | 7억 2,500 | +1% | |
| 2026-03-29 | 34평 2층 | 7억 2,000 | +1% | |
| 2026-03-27 | 34평 10층 | 7억 1,000 | -3% | |
| 2026-02-25 | 34평 16층 | 7억 3,500 | +1% | |
| 2026-02-05 | 48평 13층 | 최고가8억 2,500 | +13% | |
| 2026-02-05 | 34평 24층 | 7억 3,000 | +3% | |
| 2026-02-02 | 34평 25층 | 7억 1,000 | +2% |
1 / 41
소하동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →