광명역세권휴먼시아4단지실거래가
경기 광명시 소하동 · 2010년 준공 · 총 609건
최신 7억 8,000 2026-05-30전고점 11억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 34평 7층 | 7억 8,000 | +1% | |
| 2026-05-23 | 34평 12층 | 7억 7,500 | +2% | |
| 2026-05-22 | 30평 11층 | 7억 4,600 | +4% | |
| 2026-05-20 | 34평 14층 | 7억 6,300 | +9% | |
| 2026-05-13 | 34평 18층 | 7억 | +3% | |
| 2026-05-06 | 30평 8층 | 7억 1,800 | 0% | |
| 2026-04-27 | 30평 10층 | 7억 2,000 | -1% | |
| 2026-04-25 | 34평 1층 | 6억 7,800 | -10% | |
| 2026-04-24 | 34평 4층 | 7억 5,000 | -1% | |
| 2026-04-22 | 30평 10층 | 7억 3,000 | -3% | |
| 2026-04-09 | 30평 17층 | 7억 5,300 | +5% | |
| 2026-03-28 | 34평 2층 | 7억 6,000 | +1% | |
| 2026-03-24 | 30평 6층 | 7억 1,700 | -2% | |
| 2026-03-17 | 34평 17층 | 7억 5,500 | +2% | |
| 2026-03-12 | 30평 9층 | 7억 3,000 | 0% | |
| 2026-03-04 | 34평 5층 | 7억 4,000 | -6% | |
| 2026-02-27 | 34평 9층 | 7억 9,000 | +5% | |
| 2026-02-20 | 34평 17층 | 7억 5,500 | -1% | |
| 2026-02-12 | 30평 6층 | 7억 3,000 | +1% | |
| 2026-02-11 | 34평 14층 | 7억 6,000 | +1% |
1 / 32
소하동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →