광명소하휴먼시아2단지실거래가
경기 광명시 소하동 · 2010년 준공 · 총 420건
최신 10억 6,700 2026-05-30전고점 13억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 54평 9층 | 10억 6,700 | -6% | |
| 2026-05-27 | 48평 15층 | 11억 8,000 | +24% | |
| 2026-05-08 | 48평 2층 | 9억 5,000 | -6% | |
| 2026-04-09 | 54평 11층 | 11억 3,000 | +8% | |
| 2026-04-09 | 41평 11층 | 9억 4,500 | +1% | |
| 2026-04-03 | 54평 10층 | 10억 4,500 | +31% | |
| 2026-04-02 | 41평 9층 | 9억 4,000 | -1% | |
| 2026-03-20 | 48평 7층 | 10억 1,000 | 0% | |
| 2026-03-03 | 48평 3층 | 10억 1,000 | +9% | |
| 2026-03-01 | 54평 3층 | 8억 | 직 | -24% |
| 2026-01-23 | 54평 6층 | 10억 5,000 | -6% | |
| 2025-12-15 | 41평 8층 | 9억 4,500 | 0% | |
| 2025-12-13 | 41평 10층 | 9억 4,500 | -5% | |
| 2025-12-11 | 54평 15층 | 11억 2,000 | +6% | |
| 2025-11-27 | 41평 11층 | 9억 9,000 | +9% | |
| 2025-11-04 | 48평 2층 | 9억 2,500 | +35% | |
| 2025-10-18 | 54평 15층 | 10억 6,000 | +4% | |
| 2025-10-15 | 48평 12층 | 6억 8,700 | -31% | |
| 2025-09-08 | 48평 7층 | 9억 9,000 | +2% | |
| 2025-08-25 | 41평 11층 | 9억 1,000 | 0% |
1 / 22
소하동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →