시세

아파트 매매 실거래 시그널

광명역세권휴먼시아3단지실거래가

경기 광명시 소하동 · 2011년 준공 · 총 615건

최신 7억 2,000 2026-05-27전고점 9억 3,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2734 17층7억 2,000-11%
2026-05-1634 5층8억 1,000+13%
2026-05-0730 5층7억 800-3%
2026-04-3030 12층7억 2,800+3%
2026-04-2734 2층7억 1,900-5%
2026-04-2130 3층7억 500-9%
2026-04-1734 1층7억-10%
2026-04-1734 12층7억 6,000+9%
2026-04-1334 8층7억 8,000+5%
2026-04-0730 15층7억 7,800+5%
2026-03-2734 5층7억 4,000-1%
2026-03-2530 14층7억 4,400+4%
2026-03-2334 14층7억 5,000-3%
2026-03-1434 8층7억 7,200+2%
2026-02-2034 14층7억 5,500+6%
2026-02-0634 5층7억 1,500+2%
2026-01-3034 4층7억-6%
2026-01-2730 13층7억 1,7000%
2026-01-2634 18층7억 4,300+3%
2026-01-2430 7층7억 1,500+1%
1 / 32

소하동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →