시세

아파트 매매 실거래 시그널

e편한세상독산더타워실거래가

서울 금천구 독산동 · 2019년 준공 · 총 106건

최신 7억 8,000 2026-05-17전고점 10억 8,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-1724 23층7억 8,000+4%
2026-05-1524 7층7억 5,000-4%
2026-05-0924 4층7억 5,000-6%
2026-05-0924 12층7억 8,200+4%
2026-05-0731 37층8억 9,000+3%
2026-05-0724 26층8억+3%
2026-05-0124 22층8억 4,000+5%
2026-05-0124 15층7억 7,900-7%
2026-04-2924 28층7억 9,800+4%
2026-04-1724 24층7억 7,8000%
2026-04-1724 16층7억 6,800-1%
2026-04-1124 37층7억 8,000+1%
2026-04-0534 32층9억 3,000-5%
2026-04-0424 32층7억 7,000-6%
2026-04-0224 20층8억 1,500+1%
2026-03-3024 21층8억 1,000+3%
2026-03-3034 13층최고가9억 7,900+4%
2026-03-2130 31층8억 8,000-1%
2026-02-0724 35층7억 9,000+5%
2026-02-0724 35층7억 9,000취소
1 / 6

독산동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →