e편한세상독산더타워실거래가
서울 금천구 독산동 · 2019년 준공 · 총 106건
최신 7억 8,000 2026-05-17전고점 10억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 24평 23층 | 7억 8,000 | +4% | |
| 2026-05-15 | 24평 7층 | 7억 5,000 | -4% | |
| 2026-05-09 | 24평 4층 | 7억 5,000 | -6% | |
| 2026-05-09 | 24평 12층 | 7억 8,200 | +4% | |
| 2026-05-07 | 31평 37층 | 8억 9,000 | +3% | |
| 2026-05-07 | 24평 26층 | 8억 | +3% | |
| 2026-05-01 | 24평 22층 | 8억 4,000 | +5% | |
| 2026-05-01 | 24평 15층 | 7억 7,900 | -7% | |
| 2026-04-29 | 24평 28층 | 7억 9,800 | +4% | |
| 2026-04-17 | 24평 24층 | 7억 7,800 | 0% | |
| 2026-04-17 | 24평 16층 | 7억 6,800 | -1% | |
| 2026-04-11 | 24평 37층 | 7억 8,000 | +1% | |
| 2026-04-05 | 34평 32층 | 9억 3,000 | -5% | |
| 2026-04-04 | 24평 32층 | 7억 7,000 | -6% | |
| 2026-04-02 | 24평 20층 | 8억 1,500 | +1% | |
| 2026-03-30 | 24평 21층 | 8억 1,000 | +3% | |
| 2026-03-30 | 34평 13층 | 최고가9억 7,900 | +4% | |
| 2026-03-21 | 30평 31층 | 8억 8,000 | -1% | |
| 2026-02-07 | 24평 35층 | 7억 9,000 | +5% | |
| 2026-02-07 | 24평 35층 | 7억 9,000 | 취소 | — |
1 / 6
독산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →