시세

아파트 매매 실거래 시그널

이랜드해가든실거래가

서울 금천구 독산동 · 2008년 준공 · 총 148건

최신 7억 9,000 2026-06-02전고점 8억 9,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0234 10층7억 9,000+2%
2026-05-1234 11층7억 7,400+10%
2026-04-2534 13층7억 500-4%
2026-04-2134 14층7억 4,750+5%
2026-04-2134 11층7억 3,500-2%
2026-04-2034 4층7억 1,000-3%
2026-04-0134 6층7억-7%
2026-04-0134 14층7억 3,000+4%
2026-01-1634 21층7억 5,000+3%
2026-01-1634 21층7억 5,000취소
2025-10-1934 11층7억 3,000+24%
2024-03-0134 5층5억 9,000-18%
2024-01-2534 10층7억 2,000-1%
2023-11-1334 5층7억 3,000-6%
2023-08-1634 20층7억 8,000+8%
2022-10-0734 1층7억 2,000-17%
2021-02-0934 8층8억 6,800-2%
2021-01-1934 12층최고가8억 9,000+18%
2020-12-1234 5층7억 5,500-3%
2020-11-2034 10층7억 8,000+3%
1 / 8

독산동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →