금천현대실거래가
서울 금천구 독산동 · 2002년 준공 · 총 1,124건
최신 6억 325 2026-05-29전고점 8억 1,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 34평 4층 | 6억 325 | 직 | -13% |
| 2026-05-16 | 34평 12층 | 6억 9,000 | -2% | |
| 2026-05-15 | 24평 12층 | 6억 5,000 | +10% | |
| 2026-05-15 | 24평 12층 | 6억 5,000 | 취소 | — |
| 2026-05-14 | 34평 4층 | 6억 7,000 | +8% | |
| 2026-05-14 | 34평 11층 | 7억 300 | +5% | |
| 2026-05-01 | 34평 1층 | 6억 2,000 | -12% | |
| 2026-04-30 | 34평 15층 | 7억 500 | +3% | |
| 2026-04-23 | 24평 2층 | 5억 9,000 | -5% | |
| 2026-04-18 | 34평 5층 | 6억 8,500 | 0% | |
| 2026-04-10 | 24평 22층 | 6억 1,900 | +1% | |
| 2026-04-09 | 34평 24층 | 6억 8,500 | -1% | |
| 2026-03-30 | 34평 22층 | 6억 9,200 | -4% | |
| 2026-03-28 | 24평 1층 | 5억 3,000 | -12% | |
| 2026-03-28 | 24평 4층 | 6억 1,000 | +15% | |
| 2026-03-20 | 24평 9층 | 6억 | -4% | |
| 2026-02-27 | 24평 16층 | 6억 2,400 | +15% | |
| 2026-02-24 | 34평 20층 | 7억 2,000 | +7% | |
| 2026-02-20 | 34평 18층 | 6억 7,500 | -1% | |
| 2026-02-19 | 24평 18층 | 5억 4,150 | -10% |
1 / 57
독산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →