시세

아파트 매매 실거래 시그널

금천롯데캐슬골드파크3차실거래가

서울 금천구 독산동 · 2018년 준공 · 총 281건

최신 10억 1,500 2026-05-27전고점 14억 2,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2724 7층10억 1,500-5%
2026-05-2524 32층최고가10억 7,000+8%
2026-05-1524 31층9억 9,000-7%
2026-05-1324 46층최고가10억 7,000+1%
2026-05-0934 33층11억 7,000+3%
2026-05-0524 17층10억 6,000+1%
2026-04-2934 5층11억 4,000-4%
2026-04-1924 28층10억 5,0000%
2026-04-1724 43층10억 5,000-1%
2026-04-1434 8층11억 9,000-2%
2026-04-1134 16층12억 1,500+1%
2026-04-1134 16층12억 1,500취소
2026-04-1024 15층10억 6,000+8%
2026-03-3134 24층12억0%
2026-03-2824 12층9억 8,000-6%
2026-03-2724 45층10억 4,000+9%
2026-03-2524 24층9억 5,000-8%
2026-03-1924 22층10억 3,800-1%
2026-03-1424 43층10억 4,500+5%
2026-03-0934 10층11억 9,5000%
1 / 15

독산동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →