우성꿈동산실거래가
서울 구로구 고척동 · 1996년 준공 · 총 166건
최신 5억 4,000 2026-02-03전고점 6억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 32평 12층 | 5억 4,000 | +1% | |
| 2026-01-31 | 32평 10층 | 5억 3,500 | +5% | |
| 2026-01-24 | 34평 9층 | 5억 6,400 | +1% | |
| 2026-01-15 | 32평 7층 | 5억 1,000 | +11% | |
| 2026-01-14 | 34평 2층 | 5억 6,000 | +12% | |
| 2025-12-03 | 26평 1층 | 4억 4,500 | -22% | |
| 2025-11-12 | 34평 7층 | 5억 | -4% | |
| 2025-09-11 | 32평 1층 | 4억 6,000 | -4% | |
| 2025-07-06 | 32평 1층 | 4억 6,000 | 취소 | — |
| 2025-02-26 | 34평 2층 | 5억 2,000 | +7% | |
| 2024-12-14 | 34평 2층 | 4억 8,500 | -8% | |
| 2024-05-20 | 34평 10층 | 5억 2,600 | 0% | |
| 2024-05-02 | 34평 9층 | 5억 2,500 | -2% | |
| 2024-04-12 | 34평 8층 | 5억 3,500 | -12% | |
| 2024-03-29 | 34평 10층 | 5억 2,600 | 취소 | — |
| 2024-03-29 | 32평 4층 | 4억 8,000 | -13% | |
| 2024-03-15 | 31평 9층 | 최고가4억 5,800 | +24% | |
| 2023-05-14 | 29평 7층 | 4억 3,500 | -2% | |
| 2022-08-23 | 34평 1층 | 6억 1,000 | -5% | |
| 2021-10-30 | 26평 6층 | 최고가5억 6,800 | +9% |
1 / 9
고척동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →