시세

아파트 매매 실거래 시그널

양우실거래가

서울 구로구 고척동 · 2000년 준공 · 총 189건

최신 4억 6,700 2026-05-22전고점 6억 5,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2224 8층4억 6,700-5%
2026-04-0124 12층4억 9,000+10%
2026-03-0534 14층6억 1,500+3%
2026-02-0924 7층4억 4,500+1%
2025-11-2134 10층6억+3%
2025-11-2124 14층4억 4,000-1%
2025-10-1424 6층4억 4,5000%
2025-06-0724 13층4억 4,700-8%
2025-06-0624 13층4억 8,700+24%
2025-04-2234 3층5억 8,000-1%
2024-10-2634 14층5억 8,300-1%
2024-08-0534 9층5억 9,000-1%
2024-07-1428 11층최고가5억 1,300+2%
2024-07-1428 11층5억 1,300취소
2024-06-2328 14층5억 500-2%
2024-06-1724 1층3억 9,300-8%
2024-04-2024 4층4억 2,500+2%
2024-04-1624 4층4억 1,500-5%
2024-03-1624 6층4억 3,500-5%
2024-03-1624 6층4억 3,500취소
1 / 10

고척동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →