시세

아파트 매매 실거래 시그널

대우실거래가

서울 구로구 고척동 · 1999년 준공 · 총 1,051건

최신 7억 5,000 2026-05-25전고점 8억 5,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2534 15층7억 5,000+1%
2026-05-2524 11층6억 8,000+9%
2026-05-2146 21층7억 4,000-4%
2026-05-1624 14층6억 8,000+8%
2026-05-1624 2층6억 2,500-8%
2026-05-1446 12층7억 7,000+3%
2026-05-0834 18층7억 4,500+10%
2026-05-0734 2층6억 8,000-4%
2026-05-0424 16층6억 3,200-8%
2026-04-2624 15층6억 8,400+1%
2026-04-2434 1층7억 900-2%
2026-04-2124 16층6억 7,7000%
2026-04-1824 10층6억 7,700+7%
2026-04-0846 2층7억 4,500+11%
2026-03-3024 14층6억 3,000+5%
2026-03-2724 1층5억 9,900-5%
2026-03-2534 10층7억 3,000+3%
2026-03-2534 20층7억 2,500-1%
2026-03-2224 13층6억 3,000-4%
2026-03-2124 13층6억 5,8000%
1 / 54

고척동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →