시세

아파트 매매 실거래 시그널

청구실거래가

서울 구로구 고척동 · 1999년 준공 · 총 440건

최신 6억 2,700 2026-05-25전고점 9억 2,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2524 13층6억 2,700+19%
2026-05-2224 2층5억 2,700-10%
2026-05-1934 11층7억 6,500+5%
2026-05-0724 2층5억 8,500+1%
2026-04-2124 2층5억 8,000-3%
2026-04-2134 11층7억 3,000+6%
2026-04-1024 10층6억0%
2026-04-0924 9층6억+3%
2026-03-0924 7층5억 8,000-3%
2026-02-2624 14층6억+10%
2026-02-0324 6층5억 4,700-8%
2026-01-2324 17층5억 9,700+2%
2026-01-1724 19층5억 8,500+4%
2026-01-0724 18층5억 6,300-2%
2026-01-0524 12층5억 7,500+5%
2025-12-1924 19층5억 5,0000%
2025-12-1646 5층8억 6,000-7%
2025-11-2624 7층5억 5,000-5%
2025-10-1524 20층5억 7,900+12%
2025-10-1424 8층5억 1,500+11%
1 / 23

고척동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →