시세

아파트 매매 실거래 시그널

고척월드메르디앙실거래가

서울 구로구 고척동 · 2011년 준공 · 총 306건

최신 8억 2,500 2026-04-24전고점 9억 3,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2434 5층8억 2,500+7%
2026-04-1634 20층7억 7,000-1%
2026-04-0434 20층7억 8,000-2%
2026-02-1934 5층8억-4%
2026-02-0934 6층8억 3,000+2%
2026-01-2734 19층8억 1,000-2%
2025-12-1934 6층8억 3,0000%
2025-12-0334 14층8억 3,000+8%
2025-06-1434 4층7억 7,0000%
2025-06-1434 4층7억 7,000취소
2025-06-0534 19층7억 7,0000%
2025-04-0334 16층7억 7,000-1%
2025-03-1534 6층7억 8,000+8%
2025-01-1834 1층7억 2,000-10%
2024-09-1034 16층8억+4%
2024-07-2534 12층7억 7,100+5%
2024-06-2134 6층7억 3,700-6%
2024-06-1834 18층7억 8,000+7%
2024-06-1834 18층7억 8,000취소
2024-06-0834 5층7억 2,800-2%
1 / 16

고척동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →