시세

아파트 매매 실거래 시그널

덕산타운2실거래가

경남 창원시 성산구 대방동 · 1996년 준공 · 총 728건

최신 2억 4,300 2026-05-15전고점 3억 8,350

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-1529 9층2억 4,300-2%
2026-04-2129 12층2억 4,700-9%
2026-04-1834 8층3억 1,500+15%
2026-04-0324 4층1억 9,500-16%
2026-03-1724 9층2억 3,300+13%
2026-03-0634 4층2억 7,500-8%
2026-03-0234 10층3억+3%
2026-02-1324 11층2억 600+3%
2026-02-0924 12층2억 9000%
2026-02-0924 3층2억-4%
2026-02-0334 3층2억 9,000-13%
2026-01-2334 6층3억 3,500+19%
2026-01-1924 10층2억 900+6%
2026-01-1229 17층2억 7,000+9%
2026-01-0824 4층1억 9,800-15%
2025-12-2924 10층2억 3,200+18%
2025-12-2324 15층1억 9,700-23%
2025-11-1129 6층2억 4,800-24%
2025-10-2324 11층2억 5,500+9%
2025-10-0124 13층2억 3,300-6%
1 / 37

대방동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →