시세

아파트 매매 실거래 시그널

대동디지털황토방실거래가

경남 창원시 성산구 대방동 · 2001년 준공 · 총 859건

최신 4억 3,000 2026-05-29전고점 5억 1,400

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2934 16층4억 3,0000%
2026-05-0734 17층4억 3,000+14%
2026-04-2624 3층2억 8,800-9%
2026-04-1234 8층3억 7,700-10%
2026-04-1124 19층3억 1,500+6%
2026-03-1834 20층4억 1,9000%
2026-03-1634 15층4억 2,000+2%
2026-03-1434 16층4억 1,250+6%
2026-03-1446 2층4억 4,500-10%
2026-03-1134 12층3억 9,000+2%
2026-03-0734 2층3억 8,400-3%
2026-02-1934 15층3억 9,500-5%
2026-02-0724 15층2억 9,700-7%
2026-02-0524 13층3억 1,850+3%
2026-02-0134 12층4억 1,500+7%
2026-01-3046 12층4억 9,300-1%
2026-01-2424 5층3억 1,000-2%
2026-01-2324 18층3억 1,700+6%
2026-01-1724 18층3억 1,700취소
2026-01-1434 15층3억 8,800+14%
1 / 44

대방동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →