시세

아파트 매매 실거래 시그널

대방동성실거래가

경남 창원시 성산구 대방동 · 1996년 준공 · 총 716건

최신 3억 1,000 2026-05-26전고점 4억 160

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2641 4층3억 1,000+5%
2026-05-0734 11층3억 2,500+9%
2026-05-0734 11층3억 200-7%
2026-05-0641 20층2억 9,500-9%
2026-05-0224 17층2억 4,500+23%
2026-04-1324 2층2억-9%
2026-03-1634 6층2억 9,900+4%
2026-03-1134 14층2억 8,800-4%
2026-03-0724 15층2억 3,000+1%
2026-03-0724 12층2억 2,000-4%
2026-02-1341 7층3억 2,500-1%
2026-02-0934 18층3억-1%
2026-02-0734 11층3억 200-6%
2026-01-2824 13층2억 2,8000%
2026-01-2724 18층2억 2,850+9%
2026-01-2624 17층2억 1,000-7%
2026-01-2424 7층2억 2,500-3%
2025-12-3041 15층3억 2,900+18%
2025-12-0434 13층3억 2,000+7%
2025-11-1941 1층2억 8,000-6%
1 / 37

대방동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →