푸르지오1차실거래가
경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 준공 · 총 982건
최신 5억 4,000 2026-05-07전고점 9억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 28평 9층 | 5억 4,000 | -4% | |
| 2026-05-05 | 34평 11층 | 6억 7,000 | -1% | |
| 2026-05-05 | 34평 6층 | 6억 | -10% | |
| 2026-05-04 | 47평 5층 | 7억 8,000 | -2% | |
| 2026-04-29 | 34평 13층 | 6억 8,000 | 취소 | — |
| 2026-04-29 | 34평 13층 | 6억 8,000 | +8% | |
| 2026-04-21 | 34평 12층 | 6억 2,700 | 0% | |
| 2026-04-02 | 34평 9층 | 6억 2,700 | -8% | |
| 2026-03-28 | 34평 6층 | 6억 8,200 | +5% | |
| 2026-03-17 | 47평 4층 | 8억 | -6% | |
| 2026-03-12 | 38평 12층 | 6억 1,600 | 직 | -12% |
| 2026-03-03 | 38평 10층 | 7억 250 | +4% | |
| 2026-02-28 | 28평 5층 | 5억 6,100 | +1% | |
| 2026-02-14 | 28평 7층 | 5억 5,300 | +3% | |
| 2026-02-07 | 34평 7층 | 6억 3,000 | -3% | |
| 2026-02-07 | 34평 6층 | 6억 4,900 | +3% | |
| 2026-02-06 | 34평 14층 | 6억 5,000 | +5% | |
| 2026-01-24 | 28평 9층 | 5억 3,500 | -1% | |
| 2026-01-23 | 34평 3층 | 6억 2,000 | -9% | |
| 2026-01-14 | 38평 3층 | 6억 7,500 | -3% |
1 / 50
고잔동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →