고잔롯데캐슬골드파크실거래가
경기 안산시 단원구 고잔동 · 2018년 준공 · 총 358건
최신 4억 7,800 2026-06-05전고점 7억 4,900
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20평 17층 | 4억 7,800 | +10% | |
| 2026-05-30 | 24평 16층 | 5억 4,800 | -7% | |
| 2026-05-16 | 24평 15층 | 5억 9,000 | 0% | |
| 2026-05-01 | 24평 15층 | 5억 9,200 | +6% | |
| 2026-04-25 | 20평 1층 | 4억 3,500 | -9% | |
| 2026-04-24 | 34평 4층 | 6억 6,500 | -7% | |
| 2026-04-15 | 34평 25층 | 7억 1,500 | +1% | |
| 2026-04-13 | 30평 9층 | 6억 5,000 | +3% | |
| 2026-04-13 | 24평 21층 | 5억 6,000 | -3% | |
| 2026-04-04 | 30평 4층 | 6억 3,400 | +2% | |
| 2026-03-26 | 34평 9층 | 7억 500 | +4% | |
| 2026-03-18 | 30평 5층 | 6억 2,000 | -4% | |
| 2026-03-11 | 24평 6층 | 5억 7,800 | +5% | |
| 2026-03-08 | 24평 6층 | 5억 5,000 | +2% | |
| 2026-03-06 | 24평 11층 | 5억 4,000 | -4% | |
| 2026-03-04 | 34평 7층 | 6억 8,000 | -4% | |
| 2026-03-02 | 20평 8층 | 4억 8,000 | +11% | |
| 2026-02-22 | 20평 1층 | 4억 3,100 | -9% | |
| 2026-02-09 | 24평 16층 | 5억 6,000 | 0% | |
| 2026-02-08 | 34평 17층 | 7억 750 | 0% |
1 / 19
고잔동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →