센트럴푸르지오실거래가
경기 안산시 단원구 고잔동 · 2018년 준공 · 총 244건
최신 8억 9,000 2026-06-04전고점 13억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 34평 27층 | 8억 9,000 | +2% | |
| 2026-05-25 | 40평 3층 | 9억 3,000 | -6% | |
| 2026-05-20 | 34평 17층 | 8억 7,500 | +2% | |
| 2026-05-13 | 34평 30층 | 8억 6,000 | 취소 | — |
| 2026-05-12 | 34평 30층 | 8억 5,900 | 0% | |
| 2026-04-30 | 40평 29층 | 9억 9,000 | +2% | |
| 2026-04-18 | 34평 13층 | 8억 4,500 | +2% | |
| 2026-04-18 | 34평 13층 | 8억 4,500 | 취소 | — |
| 2026-04-18 | 34평 28층 | 8억 5,500 | +1% | |
| 2026-04-13 | 40평 4층 | 9억 7,500 | -1% | |
| 2026-04-08 | 34평 23층 | 8억 2,800 | 0% | |
| 2026-03-27 | 40평 19층 | 9억 8,000 | +4% | |
| 2026-03-14 | 34평 16층 | 8억 3,000 | -3% | |
| 2026-03-09 | 34평 29층 | 8억 5,900 | +8% | |
| 2026-03-07 | 34평 2층 | 7억 9,700 | -3% | |
| 2026-02-22 | 40평 9층 | 9억 4,500 | +3% | |
| 2026-02-19 | 34평 9층 | 8억 2,000 | -2% | |
| 2026-02-13 | 34평 30층 | 8억 3,300 | +2% | |
| 2026-02-09 | 34평 30층 | 8억 2,000 | -3% | |
| 2026-02-09 | 34평 30층 | 8억 2,000 | 취소 | — |
1 / 13
고잔동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →