시세

아파트 매매 실거래 시그널

센트럴푸르지오실거래가

경기 안산시 단원구 고잔동 · 2018년 준공 · 총 244건

최신 8억 9,000 2026-06-04전고점 13억 3,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0434 27층8억 9,000+2%
2026-05-2540 3층9억 3,000-6%
2026-05-2034 17층8억 7,500+2%
2026-05-1334 30층8억 6,000취소
2026-05-1234 30층8억 5,9000%
2026-04-3040 29층9억 9,000+2%
2026-04-1834 13층8억 4,500+2%
2026-04-1834 13층8억 4,500취소
2026-04-1834 28층8억 5,500+1%
2026-04-1340 4층9억 7,500-1%
2026-04-0834 23층8억 2,8000%
2026-03-2740 19층9억 8,000+4%
2026-03-1434 16층8억 3,000-3%
2026-03-0934 29층8억 5,900+8%
2026-03-0734 2층7억 9,700-3%
2026-02-2240 9층9억 4,500+3%
2026-02-1934 9층8억 2,000-2%
2026-02-1334 30층8억 3,300+2%
2026-02-0934 30층8억 2,000-3%
2026-02-0934 30층8억 2,000취소
1 / 13

고잔동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →