구서역두산위브포세이돈실거래가
부산 금정구 구서동 · 2020년 준공 · 총 79건
최신 4억 500 2026-05-26전고점 10억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 24평 27층 | 4억 500 | -5% | |
| 2026-05-08 | 24평 26층 | 4억 2,500 | +13% | |
| 2026-03-22 | 24평 17층 | 3억 7,700 | -8% | |
| 2026-03-14 | 30평 23층 | 4억 8,000 | -4% | |
| 2026-02-10 | 30평 18층 | 4억 9,800 | 직 | +2% |
| 2026-02-07 | 24평 14층 | 4억 1,000 | +4% | |
| 2026-02-02 | 30평 24층 | 4억 9,000 | +26% | |
| 2026-01-21 | 30평 16층 | 3억 8,800 | -1% | |
| 2025-12-20 | 24평 17층 | 3억 9,500 | -8% | |
| 2025-12-17 | 30평 11층 | 3억 9,000 | -22% | |
| 2025-12-07 | 30평 28층 | 5억 | 직 | +2% |
| 2025-12-05 | 30평 26층 | 4억 9,000 | 직 | +30% |
| 2025-11-25 | 30평 8층 | 3억 7,700 | -13% | |
| 2025-11-24 | 30평 4층 | 4억 3,500 | -9% | |
| 2025-11-18 | 30평 22층 | 4억 8,000 | -6% | |
| 2025-11-14 | 24평 23층 | 4억 2,900 | +21% | |
| 2025-11-05 | 24평 9층 | 3억 5,500 | -13% | |
| 2025-11-03 | 30평 26층 | 5억 1,000 | -4% | |
| 2025-09-16 | 30평 31층 | 5억 3,000 | +24% | |
| 2025-09-12 | 30평 10층 | 4억 2,800 | -4% |
1 / 5
구서동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →