구서동롯데캐슬골드1단지(1051)실거래가
부산 금정구 구서동 · 2006년 준공 · 총 1,786건
최신 6억 4,500 2026-06-08전고점 9억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 44평 24층 | 6억 4,500 | +7% | |
| 2026-05-30 | 34평 3층 | 4억 9,500 | -7% | |
| 2026-05-23 | 44평 6층 | 6억 500 | -7% | |
| 2026-05-20 | 34평 6층 | 5억 3,500 | -1% | |
| 2026-05-16 | 44평 17층 | 6억 4,800 | +8% | |
| 2026-05-16 | 24평 11층 | 3억 9,500 | +1% | |
| 2026-05-15 | 39평 12층 | 5억 8,500 | -9% | |
| 2026-05-11 | 34평 15층 | 5억 4,000 | +4% | |
| 2026-05-03 | 39평 11층 | 6억 4,500 | +8% | |
| 2026-04-25 | 24평 11층 | 3억 9,200 | +1% | |
| 2026-04-24 | 34평 18층 | 5억 2,000 | +2% | |
| 2026-04-20 | 44평 24층 | 6억 | +8% | |
| 2026-03-31 | 34평 10층 | 5억 1,000 | -3% | |
| 2026-03-24 | 34평 10층 | 5억 2,600 | +2% | |
| 2026-03-14 | 34평 12층 | 5억 1,500 | +5% | |
| 2026-03-09 | 44평 23층 | 5억 5,800 | 직 | -17% |
| 2026-03-07 | 48평 6층 | 6억 2,500 | -13% | |
| 2026-03-07 | 44평 11층 | 6억 7,500 | +1% | |
| 2026-03-07 | 34평 9층 | 4억 9,250 | +3% | |
| 2026-02-28 | 34평 2층 | 4억 7,800 | -16% |
1 / 91
구서동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →