시세

아파트 매매 실거래 시그널

구서동롯데캐슬골드2단지(1049)실거래가

부산 금정구 구서동 · 2006년 준공 · 총 1,892건

최신 5억 4,500 2026-05-23전고점 17억 5,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2334 21층5억 4,500+9%
2026-05-1248 18층6억 3,000+7%
2026-05-1244 3층5억 3,400-6%
2026-05-1153 16층5억 1,000-15%
2026-05-1024 11층3억 9,200+12%
2026-05-1034 4층4억 9,800+4%
2026-05-0144 1층5억 7,000+50%
2026-04-2131 11층3억 2,500-28%
2026-04-1624 17층3억 5,000-7%
2026-04-1553 3층6억-7%
2026-04-1134 24층4억 8,000+2%
2026-04-1034 4층4억 7,000-18%
2026-04-0831 5층4억 5,300+1%
2026-04-0724 2층3억 7,500+4%
2026-03-2953 20층6억 4,500-4%
2026-03-2234 22층5억 7,500+20%
2026-03-2044 7층3억 8,000-41%
2026-03-0453 9층6억 7,500+12%
2026-03-0434 11층4억 8,0000%
2026-03-0234 2층4억 8,000-14%
1 / 96

구서동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →