파라다이스(477-7)실거래가
서울 서초구 방배동 · 2004년 준공 · 총 26건
최신 13억 7,000 2026-05-02전고점 13억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 34평 3층 | 최고가13억 7,000 | +17% | |
| 2025-10-15 | 34평 1층 | 11억 7,000 | +44% | |
| 2021-01-02 | 33평 7층 | 최고가9억 4,500 | +101% | |
| 2020-12-26 | 23평 7층 | 최고가8억 | +54% | |
| 2019-12-08 | 34평 6층 | 8억 1,500 | +3% | |
| 2019-05-28 | 34평 2층 | 7억 9,000 | +1% | |
| 2018-05-15 | 34평 5층 | 7억 8,000 | +30% | |
| 2017-11-13 | 34평 1층 | 6억 | +5% | |
| 2017-11-04 | 23평 7층 | 5억 1,800 | +31% | |
| 2017-05-11 | 27평 7층 | 최고가5억 | — | |
| 2016-07-18 | 34평 5층 | 5억 7,000 | +4% | |
| 2015-09-08 | 34평 5층 | 5억 5,000 | +4% | |
| 2015-09-05 | 23평 7층 | 3억 9,500 | — | |
| 2015-04-02 | 34평 4층 | 5억 2,700 | +12% | |
| 2014-09-15 | 34평 2층 | 4억 7,000 | -4% | |
| 2014-08-27 | 34평 4층 | 4억 9,000 | +4% | |
| 2014-06-20 | 33평 7층 | 4억 7,000 | +18% | |
| 2013-05-01 | 34평 1층 | 4억 7,000 | -13% | |
| 2011-02-28 | 34평 5층 | 5억 4,000 | +10% | |
| 2010-08-01 | 34평 2층 | 4억 9,000 | +10% |
1 / 2
방배동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →