방배아크로타워실거래가
서울 서초구 방배동 · 2007년 준공 · 총 118건
최신 8억 3,000 2026-05-09전고점 11억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 24평 5층 | 8억 3,000 | -3% | |
| 2026-05-09 | 24평 5층 | 8억 3,000 | 취소 | — |
| 2025-12-05 | 24평 3층 | 8억 6,000 | -2% | |
| 2025-10-22 | 24평 3층 | 8억 8,000 | +2% | |
| 2025-07-20 | 24평 3층 | 8억 6,500 | -13% | |
| 2025-01-09 | 34평 4층 | 10억 4,000 | 0% | |
| 2024-04-11 | 23평 4층 | 최고가8억 3,000 | +8% | |
| 2021-06-30 | 24평 3층 | 최고가10억 | +7% | |
| 2021-02-20 | 24평 5층 | 9억 3,500 | +18% | |
| 2021-01-16 | 34평 3층 | 10억 3,500 | -6% | |
| 2020-12-18 | 30평 6층 | 최고가8억 8,000 | +16% | |
| 2020-10-18 | 34평 10층 | 최고가11억 | +57% | |
| 2020-10-08 | 25평 8층 | 최고가8억 | +45% | |
| 2020-07-04 | 24평 3층 | 7억 9,000 | -1% | |
| 2020-06-27 | 23평 6층 | 7억 7,000 | +45% | |
| 2020-06-26 | 24평 6층 | 8억 | +1% | |
| 2020-06-01 | 21평 9층 | 최고가7억 700 | +9% | |
| 2020-02-15 | 24평 4층 | 7억 9,300 | +12% | |
| 2020-02-08 | 24평 3층 | 7억 1,000 | +2% | |
| 2019-12-28 | 21평 9층 | 6억 5,000 | +21% |
1 / 6
방배동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →