임광실거래가
서울 서초구 방배동 · 1985년 준공 · 총 229건
최신 27억 4,000 2026-05-13전고점 30억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 55평 9층 | 27억 4,000 | +1% | |
| 2026-05-09 | 34평 3층 | 24억 | +1% | |
| 2026-05-01 | 34평 3층 | 23억 8,000 | -3% | |
| 2026-04-27 | 55평 4층 | 27억 | -2% | |
| 2026-04-20 | 34평 4층 | 최고가24억 5,500 | +1% | |
| 2026-04-18 | 55평 3층 | 27억 5,000 | -8% | |
| 2026-04-13 | 34평 11층 | 24억 3,000 | +4% | |
| 2026-03-25 | 34평 9층 | 23억 3,000 | -3% | |
| 2026-02-21 | 55평 8층 | 최고가30억 | +1% | |
| 2026-01-02 | 55평 10층 | 29억 7,000 | +22% | |
| 2025-10-03 | 34평 11층 | 23억 9,000 | +1% | |
| 2025-06-24 | 34평 7층 | 23억 7,000 | +19% | |
| 2025-06-24 | 34평 7층 | 23억 7,000 | 취소 | — |
| 2025-03-22 | 34평 5층 | 20억 | 0% | |
| 2025-03-15 | 34평 6층 | 19억 9,700 | +3% | |
| 2025-02-22 | 55평 2층 | 24억 3,000 | -8% | |
| 2025-02-20 | 34평 2층 | 19억 4,000 | +1% | |
| 2025-01-05 | 55평 6층 | 26억 4,500 | +6% | |
| 2025-01-04 | 55평 6층 | 26억 4,500 | 취소 | — |
| 2024-12-10 | 34평 2층 | 19억 2,000 | -2% |
1 / 12
방배동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →