방배2차e-편한세상실거래가
서울 서초구 방배동 · 2004년 준공 · 총 61건
최신 25억 5,000 2026-05-21전고점 29억 5,400
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 66평 2층 | 25억 5,000 | -14% | |
| 2026-01-24 | 66평 3층 | 27억 5,000 | -2% | |
| 2026-01-24 | 66평 8층 | 최고가29억 5,400 | +7% | |
| 2025-12-02 | 65평 8층 | 최고가29억 | +16% | |
| 2025-11-05 | 65평 3층 | 25억 | -12% | |
| 2025-10-29 | 66평 8층 | 28억 | 0% | |
| 2025-06-27 | 66평 7층 | 28억 | +35% | |
| 2025-02-08 | 65평 11층 | 28억 5,000 | +25% | |
| 2023-04-02 | 65평 12층 | 22억 8,000 | -10% | |
| 2022-03-28 | 65평 8층 | 25억 3,000 | +18% | |
| 2021-07-08 | 66평 5층 | 20억 8,000 | +2% | |
| 2021-02-26 | 65평 3층 | 21억 4,000 | +20% | |
| 2020-08-15 | 66평 10층 | 20억 4,000 | 0% | |
| 2020-08-02 | 66평 10층 | 20억 5,000 | +5% | |
| 2020-07-04 | 66평 8층 | 19억 5,000 | +6% | |
| 2019-09-04 | 65평 5층 | 17억 8,000 | -3% | |
| 2019-07-11 | 66평 6층 | 18억 4,000 | +13% | |
| 2019-06-28 | 65평 9층 | 18억 3,000 | +5% | |
| 2019-01-04 | 65평 6층 | 17억 4,000 | +7% | |
| 2018-06-16 | 65평 4층 | 16억 2,500 | +4% |
1 / 4
방배동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →