에드가개봉실거래가
서울 구로구 개봉동 · 2025년 준공 · 총 218건
최신 2억 2,900 2026-05-21전고점 7억 800
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | — |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 2층 | 2억 5,300 | 직 | +10% |
| 2026-05-21 | 7평 3층 | 2억 2,900 | 직 | -9% |
| 2026-05-21 | 7평 3층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 3층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 3층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 3층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-21 | 7평 3층 | 2억 2,900 | 직 | 0% |
1 / 11
개봉동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →