두산실거래가
서울 구로구 개봉동 · 1997년 준공 · 총 669건
최신 5억 9,000 2026-05-15전고점 7억 8,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 24평 6층 | 5억 9,000 | -3% | |
| 2026-05-05 | 24평 18층 | 5억 2,000 | -4% | |
| 2026-05-05 | 24평 24층 | 최고가6억 1,000 | +17% | |
| 2026-05-04 | 45평 2층 | 6억 7,000 | -4% | |
| 2026-05-04 | 24평 5층 | 5억 4,200 | -6% | |
| 2026-04-25 | 45평 17층 | 7억 | 0% | |
| 2026-04-20 | 24평 6층 | 5억 7,850 | +12% | |
| 2026-04-18 | 24평 1층 | 5억 1,500 | -6% | |
| 2026-04-15 | 45평 9층 | 7억 | 0% | |
| 2026-04-10 | 24평 19층 | 5억 4,500 | -4% | |
| 2026-04-07 | 24평 28층 | 5억 6,500 | -3% | |
| 2026-04-05 | 34평 2층 | 6억 3,000 | -4% | |
| 2026-04-04 | 34평 20층 | 7억 2,000 | +9% | |
| 2026-04-04 | 34평 11층 | 6억 5,750 | -9% | |
| 2026-04-03 | 34평 11층 | 6억 6,000 | +6% | |
| 2026-03-31 | 24평 5층 | 5억 8,000 | 0% | |
| 2026-03-26 | 24평 13층 | 5억 7,800 | 0% | |
| 2026-03-24 | 24평 24층 | 5억 8,000 | +3% | |
| 2026-03-22 | 34평 10층 | 6억 2,000 | 0% | |
| 2026-03-18 | 24평 23층 | 5억 6,500 | -3% |
1 / 34
개봉동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →