신개봉삼환실거래가
서울 구로구 개봉동 · 2001년 준공 · 총 201건
최신 6억 9,000 2026-05-18전고점 7억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 34평 5층 | 6억 9,000 | -4% | |
| 2026-05-09 | 24평 1층 | 5억 5,500 | -6% | |
| 2026-04-10 | 24평 14층 | 5억 8,900 | +7% | |
| 2026-04-10 | 34평 4층 | 7억 2,000 | +7% | |
| 2026-04-09 | 24평 2층 | 5억 5,000 | -5% | |
| 2026-03-18 | 30평 1층 | 6억 | 0% | |
| 2026-03-05 | 34평 5층 | 6억 7,000 | -1% | |
| 2026-02-14 | 24평 6층 | 5억 8,000 | +1% | |
| 2026-01-19 | 24평 8층 | 5억 7,700 | +5% | |
| 2025-11-17 | 34평 18층 | 6억 7,500 | +13% | |
| 2025-09-29 | 24평 11층 | 5억 5,000 | 0% | |
| 2025-07-12 | 24평 8층 | 5억 5,000 | +4% | |
| 2025-06-25 | 24평 13층 | 5억 3,000 | 취소 | — |
| 2025-06-25 | 24평 13층 | 5억 3,000 | 0% | |
| 2025-05-22 | 30평 8층 | 5억 9,800 | +1% | |
| 2025-02-15 | 24평 15층 | 5억 3,000 | -5% | |
| 2025-02-12 | 24평 13층 | 5억 6,000 | +15% | |
| 2025-01-02 | 34평 1층 | 5억 9,500 | -1% | |
| 2024-09-25 | 34평 7층 | 6억 | +9% | |
| 2024-07-06 | 24평 16층 | 4억 8,500 | -5% |
1 / 11
개봉동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →