시세

아파트 매매 실거래 시그널

우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6실거래가

서울 은평구 진관동 · 2009년 준공 · 총 303건

최신 11억 6,000 2026-06-01전고점 13억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0141 1층11억 6,000+5%
2026-03-2434 5층10억 1,500-5%
2026-02-2434 4층10억 7,000+2%
2026-02-1334 6층10억 5,000+4%
2026-02-1041 4층11억 1,000-1%
2025-12-0654 5층최고가11억 6,000+10%
2025-10-1567 3층10억 5,000-11%
2025-08-3134 9층10억 1,000+4%
2025-06-1634 2층9억 6,900-1%
2025-06-0734 7층9억 8,300-5%
2025-06-0734 7층9억 8,300취소
2025-05-0334 9층10억 4,000+6%
2025-04-1434 3층9억 8,000+1%
2025-02-0734 10층9억 7,000-11%
2025-02-0434 10층9억 7,000취소
2025-02-0334 3층10억 8,500+2%
2024-10-1834 6층10억 6,000+21%
2024-09-1034 2층8억 7,400-5%
2024-08-0434 3층9억 1,800+2%
2024-07-0141 4층11억 2,000+2%
1 / 16

진관동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →