은평뉴타운솔하임실거래가
서울 은평구 진관동 · 2017년 준공 · 총 112건
최신 1억 3,000 2026-06-01전고점 6억 3,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 6평 18층 | 1억 3,000 | 직 | -7% |
| 2026-05-26 | 18평 18층 | 6억 1,800 | -3% | |
| 2026-05-23 | 18평 19층 | 6억 3,400 | +20% | |
| 2026-05-09 | 18평 4층 | 5억 3,000 | -6% | |
| 2026-04-29 | 18평 7층 | 5억 6,300 | -3% | |
| 2026-04-11 | 18평 20층 | 5억 8,000 | 0% | |
| 2026-03-28 | 6평 18층 | 1억 4,000 | +2% | |
| 2026-03-24 | 18평 19층 | 5억 8,000 | +5% | |
| 2026-03-16 | 18평 14층 | 5억 5,500 | +16% | |
| 2026-03-14 | 18평 15층 | 5억 6,500 | +5% | |
| 2026-03-14 | 18평 12층 | 4억 8,000 | -15% | |
| 2026-02-27 | 18평 4층 | 5억 4,000 | +8% | |
| 2026-02-21 | 6평 17층 | 1억 3,700 | +1% | |
| 2026-02-06 | 18평 5층 | 5억 | -3% | |
| 2025-12-19 | 6평 18층 | 1억 3,500 | -1% | |
| 2025-12-03 | 18평 3층 | 5억 1,500 | -6% | |
| 2025-11-09 | 18평 3층 | 5억 5,000 | 직 | 0% |
| 2025-10-18 | 18평 10층 | 5억 4,800 | -4% | |
| 2025-10-14 | 18평 17층 | 5억 6,800 | +3% | |
| 2025-10-01 | 18평 19층 | 5억 5,000 | +12% |
1 / 6
진관동 다른 단지
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-213억 3,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1210억 4,000
- 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-89억 7,000
- 은평뉴타운기자촌11단지8억 7,000
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-38억 7,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-111억 3,000
- 은평뉴타운꿈에그린7억 7,000
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-111억 9,500
- 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-19억 4,000
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-314억 8,000
- 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-1411억 5,000
- 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-59억 3,500
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →