우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8실거래가
서울 은평구 진관동 · 2009년 준공 · 총 396건
최신 8억 4,000 2026-05-27전고점 20억 7,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 34평 7층 | 8억 4,000 | -3% | |
| 2026-05-20 | 34평 5층 | 8억 6,500 | 0% | |
| 2026-05-13 | 41평 1층 | 9억 1,000 | -1% | |
| 2026-05-06 | 34평 4층 | 8억 6,700 | 0% | |
| 2026-04-25 | 34평 4층 | 8억 6,500 | -1% | |
| 2026-04-24 | 54평 4층 | 9억 7,000 | 직 | -8% |
| 2026-04-04 | 34평 5층 | 8억 7,300 | 0% | |
| 2026-03-25 | 54평 3층 | 10억 5,000 | 0% | |
| 2026-02-20 | 34평 3층 | 8억 7,000 | +1% | |
| 2026-01-31 | 34평 2층 | 8억 6,000 | -2% | |
| 2026-01-05 | 34평 8층 | 8억 7,900 | -2% | |
| 2026-01-03 | 41평 3층 | 9억 2,000 | 0% | |
| 2025-12-19 | 34평 3층 | 9억 | +2% | |
| 2025-12-12 | 34평 9층 | 8억 8,300 | -1% | |
| 2025-11-28 | 41평 8층 | 9억 2,000 | -12% | |
| 2025-11-28 | 41평 8층 | 9억 2,000 | 취소 | — |
| 2025-10-19 | 54평 4층 | 10억 5,000 | -4% | |
| 2025-10-07 | 34평 6층 | 8억 9,000 | +4% | |
| 2025-09-22 | 34평 6층 | 8억 5,500 | -7% | |
| 2025-06-03 | 34평 13층 | 9억 1,500 | +11% |
1 / 21
진관동 다른 단지
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-213억 3,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1210억 4,000
- 은평뉴타운기자촌11단지8억 7,000
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-38억 7,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-111억 3,000
- 은평뉴타운꿈에그린7억 7,000
- 은평뉴타운솔하임6억 3,400
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-111억 9,500
- 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-19억 4,000
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-314억 8,000
- 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-1411억 5,000
- 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-59억 3,500
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →