상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6실거래가
서울 은평구 진관동 · 2008년 준공 · 총 233건
최신 8억 7,000 2026-05-18전고점 12억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 41평 8층 | 8억 7,000 | -1% | |
| 2026-02-13 | 41평 2층 | 8억 8,000 | 0% | |
| 2025-12-17 | 34평 8층 | 7억 9,000 | +5% | |
| 2025-12-15 | 41평 7층 | 8억 8,000 | +1% | |
| 2025-12-13 | 34평 8층 | 7억 5,500 | -1% | |
| 2025-11-29 | 34평 2층 | 7억 6,000 | -1% | |
| 2025-11-18 | 41평 10층 | 8억 7,000 | -1% | |
| 2025-09-19 | 34평 3층 | 7억 6,700 | +8% | |
| 2025-09-13 | 41평 10층 | 8억 8,000 | +4% | |
| 2025-04-25 | 41평 12층 | 8억 4,250 | +3% | |
| 2025-04-16 | 34평 8층 | 7억 1,000 | -11% | |
| 2025-03-15 | 34평 5층 | 8억 | +9% | |
| 2025-03-15 | 41평 2층 | 8억 2,000 | -5% | |
| 2024-07-31 | 34평 3층 | 7억 3,500 | -7% | |
| 2024-07-27 | 34평 9층 | 7억 9,000 | +3% | |
| 2024-06-09 | 34평 7층 | 7억 7,000 | +5% | |
| 2024-05-18 | 41평 6층 | 8억 6,000 | +2% | |
| 2024-03-18 | 34평 2층 | 7억 3,000 | +1% | |
| 2023-12-10 | 34평 2층 | 7억 2,000 | +3% | |
| 2023-10-05 | 34평 2층 | 7억 | +4% |
1 / 12
진관동 다른 단지
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-213억 3,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1210억 4,000
- 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-89억 7,000
- 은평뉴타운기자촌11단지8억 7,000
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-38억 7,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-111억 3,000
- 은평뉴타운꿈에그린7억 7,000
- 은평뉴타운솔하임6억 3,400
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-111억 9,500
- 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-19억 4,000
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-314억 8,000
- 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-1411억 5,000
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →