양산두산위브2차(1단지)실거래가
경남 양산시 덕계동 · 2021년 준공 · 총 101건
최신 3억 5,000 2026-05-27전고점 4억 2,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 34평 22층 | 3억 5,000 | -2% | |
| 2026-05-20 | 24평 3층 | 2억 700 | -11% | |
| 2026-04-29 | 24평 15층 | 2억 3,300 | -3% | |
| 2026-04-27 | 34평 20층 | 3억 5,700 | +6% | |
| 2026-04-23 | 34평 17층 | 3억 3,800 | -6% | |
| 2026-04-19 | 24평 24층 | 2억 3,900 | +4% | |
| 2026-03-07 | 34평 9층 | 3억 6,000 | +3% | |
| 2026-02-28 | 24평 18층 | 2억 3,000 | -4% | |
| 2026-02-28 | 24평 18층 | 2억 3,000 | 취소 | — |
| 2026-02-19 | 30평 15층 | 2억 8,500 | +2% | |
| 2026-02-03 | 34평 21층 | 3억 5,000 | +1% | |
| 2026-02-02 | 30평 12층 | 2억 8,000 | +3% | |
| 2026-01-30 | 34평 11층 | 3억 4,800 | +5% | |
| 2026-01-27 | 24평 6층 | 2억 4,000 | +7% | |
| 2025-11-18 | 30평 11층 | 2억 7,100 | +1% | |
| 2025-11-08 | 34평 22층 | 3억 5,200 | 취소 | — |
| 2025-10-24 | 34평 7층 | 3억 3,000 | +2% | |
| 2025-10-21 | 34평 9층 | 3억 2,200 | -6% | |
| 2025-10-21 | 34평 9층 | 3억 2,200 | 취소 | — |
| 2025-10-19 | 24평 2층 | 2억 2,500 | -5% |
1 / 6
덕계동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →