양산두산위브실거래가
경남 양산시 덕계동 · 2019년 준공 · 총 407건
최신 2억 3,000 2026-06-01전고점 4억 2,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 24평 22층 | 2억 3,000 | +16% | |
| 2026-05-30 | 34평 27층 | 2억 8,500 | +8% | |
| 2026-05-29 | 34평 6층 | 2억 6,450 | -9% | |
| 2026-05-27 | 31평 4층 | 2억 4,900 | 직 | 0% |
| 2026-05-19 | 34평 25층 | 2억 9,200 | +5% | |
| 2026-05-16 | 34평 23층 | 2억 7,800 | -2% | |
| 2026-05-11 | 34평 8층 | 2억 8,500 | +8% | |
| 2026-05-07 | 24평 5층 | 1억 9,900 | -12% | |
| 2026-05-03 | 31평 13층 | 2억 4,900 | +6% | |
| 2026-04-02 | 31평 3층 | 2억 3,600 | -9% | |
| 2026-04-02 | 31평 3층 | 2억 3,600 | 취소 | — |
| 2026-03-21 | 34평 21층 | 2억 6,400 | -7% | |
| 2026-03-17 | 31평 22층 | 2억 6,000 | +10% | |
| 2026-03-14 | 34평 15층 | 2억 8,400 | +4% | |
| 2026-03-05 | 24평 19층 | 2억 2,500 | +4% | |
| 2026-03-04 | 31평 5층 | 2억 3,650 | -1% | |
| 2026-02-25 | 31평 13층 | 2억 4,000 | -2% | |
| 2026-02-21 | 24평 17층 | 2억 1,600 | -4% | |
| 2026-01-30 | 34평 17층 | 2억 7,200 | -3% | |
| 2026-01-28 | 24평 29층 | 2억 2,500 | +7% |
1 / 22
덕계동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →