예진마을인정피렌체실거래가
경기 용인시 처인구 고림동 · 2001년 준공 · 총 517건
최신 2억 8,900 2026-06-10전고점 4억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 34평 15층 | 2억 8,900 | +1% | |
| 2026-05-13 | 34평 7층 | 2억 8,500 | -1% | |
| 2026-04-28 | 34평 1층 | 2억 8,800 | +15% | |
| 2026-04-18 | 34평 7층 | 2억 5,100 | -3% | |
| 2026-03-22 | 34평 2층 | 2억 5,800 | +3% | |
| 2026-03-10 | 34평 7층 | 2억 5,000 | -6% | |
| 2026-01-11 | 34평 10층 | 2억 6,500 | +3% | |
| 2025-12-27 | 34평 15층 | 2억 5,800 | -1% | |
| 2025-12-24 | 34평 3층 | 2억 6,000 | 직 | +2% |
| 2025-12-15 | 34평 5층 | 2억 5,500 | -1% | |
| 2025-12-02 | 34평 10층 | 2억 5,700 | -3% | |
| 2025-10-04 | 34평 9층 | 2억 6,400 | 0% | |
| 2025-09-23 | 34평 11층 | 2억 6,500 | 직 | -3% |
| 2025-09-20 | 34평 4층 | 2억 7,300 | -1% | |
| 2025-09-19 | 34평 8층 | 2억 7,500 | +10% | |
| 2025-09-10 | 34평 6층 | 2억 5,000 | -2% | |
| 2025-08-16 | 34평 14층 | 2억 5,500 | +3% | |
| 2025-08-04 | 34평 7층 | 2억 4,700 | -25% | |
| 2025-06-20 | 34평 13층 | 3억 3,000 | 직 | +20% |
| 2025-05-06 | 34평 9층 | 2억 7,500 | +3% |
1 / 27
고림동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →