금평마을영화실거래가
경기 용인시 처인구 고림동 · 2003년 준공 · 총 517건
최신 2억 9,500 2026-05-26전고점 4억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 48평 6층 | 2억 9,500 | -3% | |
| 2026-05-23 | 34평 7층 | 2억 7,500 | -8% | |
| 2026-04-23 | 34평 10층 | 2억 9,800 | +19% | |
| 2026-03-26 | 34평 1층 | 2억 5,000 | -11% | |
| 2026-03-07 | 34평 14층 | 2억 8,000 | +1% | |
| 2026-02-27 | 40평 6층 | 최고가3억 1,000 | +3% | |
| 2026-02-24 | 34평 5층 | 2억 7,800 | +3% | |
| 2026-02-13 | 34평 9층 | 2억 7,000 | -5% | |
| 2026-02-04 | 48평 9층 | 3억 500 | -5% | |
| 2026-01-06 | 34평 9층 | 2억 8,500 | +10% | |
| 2025-12-27 | 34평 8층 | 2억 6,000 | -10% | |
| 2025-11-28 | 48평 14층 | 3억 2,000 | -2% | |
| 2025-11-22 | 34평 12층 | 2억 9,000 | 0% | |
| 2025-10-30 | 48평 9층 | 3억 2,500 | +7% | |
| 2025-10-30 | 48평 9층 | 3억 2,500 | 취소 | — |
| 2025-10-13 | 40평 1층 | 3억 | 직 | +11% |
| 2025-09-13 | 48평 4층 | 3억 300 | +1% | |
| 2025-08-01 | 48평 1층 | 3억 100 | +39% | |
| 2025-07-23 | 48평 4층 | 2억 1,700 | 직 | -37% |
| 2025-06-14 | 34평 8층 | 2억 9,000 | +14% |
1 / 27
고림동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →