부영아파트(1단지)실거래가
경기 동두천시 생연동 · 2004년 준공 · 총 1,029건
최신 1억 7,000 2026-05-21전고점 3억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 24평 12층 | 1억 7,000 | +23% | |
| 2026-05-16 | 24평 10층 | 1억 3,800 | -10% | |
| 2026-05-13 | 24평 2층 | 1억 5,300 | -1% | |
| 2026-05-06 | 34평 6층 | 1억 7,600 | -3% | |
| 2026-04-20 | 24평 13층 | 1억 5,500 | 직 | 0% |
| 2026-04-03 | 34평 11층 | 1억 8,100 | +1% | |
| 2026-04-01 | 34평 13층 | 1억 8,000 | 0% | |
| 2026-03-21 | 34평 5층 | 1억 8,000 | 0% | |
| 2026-02-11 | 34평 8층 | 1억 8,000 | -6% | |
| 2026-02-02 | 24평 8층 | 1억 5,500 | 직 | -2% |
| 2026-01-19 | 24평 7층 | 1억 5,800 | 0% | |
| 2026-01-14 | 24평 12층 | 1억 5,800 | +13% | |
| 2026-01-11 | 34평 5층 | 1억 9,200 | +13% | |
| 2025-11-23 | 24평 14층 | 1억 4,000 | -11% | |
| 2025-11-13 | 24평 10층 | 1억 5,700 | +6% | |
| 2025-11-12 | 34평 2층 | 1억 7,000 | -26% | |
| 2025-10-16 | 24평 2층 | 1억 4,800 | -1% | |
| 2025-09-19 | 24평 2층 | 1억 5,000 | -5% | |
| 2025-09-15 | 24평 6층 | 1억 5,771 | 직 | +10% |
| 2025-09-12 | 24평 1층 | 1억 4,400 | -13% |
1 / 53
생연동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →