대방노블랜드1차실거래가
경기 동두천시 생연동 · 2000년 준공 · 총 525건
최신 8,350만 2026-05-28전고점 1억 6,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 20평 13층 | 8,350만 | -4% | |
| 2026-04-13 | 24평 4층 | 9,000만 | -24% | |
| 2026-03-31 | 20평 11층 | 8,740만 | 직 | +3% |
| 2026-01-09 | 20평 10층 | 8,500만 | +4% | |
| 2025-11-15 | 24평 17층 | 1억 1,800 | -2% | |
| 2025-11-15 | 20평 1층 | 8,200만 | -14% | |
| 2025-10-04 | 24평 19층 | 1억 2,000 | +22% | |
| 2025-09-22 | 20평 1층 | 8,300만 | 취소 | — |
| 2025-09-19 | 20평 12층 | 9,500만 | -2% | |
| 2025-09-15 | 24평 11층 | 9,800만 | -24% | |
| 2025-05-21 | 24평 2층 | 9,000만 | 취소 | — |
| 2025-05-07 | 20평 13층 | 9,700만 | +5% | |
| 2025-01-18 | 20평 14층 | 9,200만 | -15% | |
| 2024-12-06 | 24평 8층 | 1억 2,900 | +36% | |
| 2024-10-11 | 24평 8층 | 9,500만 | -14% | |
| 2024-09-30 | 20평 2층 | 1억 800 | +16% | |
| 2024-09-28 | 20평 17층 | 9,350만 | -6% | |
| 2024-09-23 | 24평 5층 | 1억 1,000 | 0% | |
| 2024-07-23 | 24평 8층 | 1억 1,000 | -10% | |
| 2024-06-17 | 24평 4층 | 1억 2,200 | +2% |
1 / 27
생연동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →