시세

아파트 매매 실거래 시그널

천곡코아루2차실거래가

울산 북구 천곡동 · 2008년 준공 · 총 333건

최신 2억 4,500 2026-05-20전고점 3억 2,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2034 15층2억 4,500-8%
2026-05-1234 4층2억 6,600+1%
2026-03-3034 10층2억 6,400+4%
2026-03-1534 10층2억 5,500-4%
2026-03-0834 24층2억 6,500+6%
2026-02-1134 2층2억 5,0000%
2026-02-0434 10층2억 5,000-2%
2026-02-0134 5층2억 5,500-5%
2026-01-2334 8층2억 6,800+6%
2026-01-2234 17층2억 5,200-5%
2025-10-1134 13층2억 6,400+6%
2025-10-1034 12층2억 5,000+1%
2025-09-2034 12층2억 4,700-1%
2025-09-1034 3층2억 5,000+5%
2025-07-0734 19층2억 3,800-6%
2025-06-2234 9층2억 5,200+6%
2025-05-3134 11층2억 3,800-4%
2025-05-2834 7층2억 4,800-4%
2025-05-2734 7층2억 5,900+2%
2025-04-1034 12층2억 5,300-3%
1 / 17

천곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →