시세

아파트 매매 실거래 시그널

새천곡한신휴플러스2단지실거래가

울산 북구 천곡동 · 2013년 준공 · 총 220건

최신 2억 3,700 2026-05-28전고점 4억 8,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2828 4층2억 3,700-6%
2026-05-1728 11층2억 5,200-1%
2026-03-0928 12층2억 5,400+7%
2026-02-2128 16층2억 3,800-6%
2026-02-1928 13층2억 5,200-3%
2026-01-2434 3층2억 9,000-6%
2026-01-1834 18층3억 900-2%
2026-01-1744 18층3억 6,500-12%
2026-01-0934 6층3억 1,400+5%
2025-12-1650 18층최고가4억 8,000
2025-12-0534 5층2억 9,800+2%
2025-12-0228 9층2억 6,100+4%
2025-11-3028 3층2억 5,200-6%
2025-11-2634 11층2억 9,300-1%
2025-11-1234 5층2억 9,500+2%
2025-11-0828 21층2억 6,900+6%
2025-11-0428 9층2억 5,900취소
2025-10-2128 5층2억 5,400+2%
2025-09-2034 11층2억 9,000+4%
2025-09-1428 2층2억 4,800-4%
1 / 12

천곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →